- 财务计算器
- 财务公式
2008全国十佳财会QQ群评选参赛者
财会QQ群
| 深圳会计群43622696 | 财审联盟24968720 | 湖南财务社区36770111 |
| 南京财务经理人9215678 | 初级会计群36123609 | 安徽会计群34479687 |
| ecfo财务经理人39949593 | 郑州会计群48718186 | 上海财务43745707 |
| 浙江财务44418259 | 北京会计交流46099265 | 中国会计交流25525763 |
| 大连财务群26876737 | 北京会计群 33011149 | 广州会计群45945174 |
| 天津会计群36167506 | 广东财务群8873491 | 唐山会计群25112314 |
| 福建泉州会计群22503236 | 广东群27688710 | 财务群37381804 |
| 会计毕业联盟45910772 | 山东济南财务人之家28400520 | 成本会计群15787038 |
| 财务经理人(长沙)俱乐部49909292 | 中级考试群49016803 | 会计人 49292772 |
| 会计精英群23023889 | 四川会计人员19928241 | 广州财务群25451271 |
会计MSN群
| MPACC中财group86199@msnzone.cn | 东方CFOgroup5404@bbqun.com | msn12426@bbqun.com |
| 审计群msn8990@bbqun.com | 财务交流群msn16528@imqun.com | 财务会计专业msn12426@bbqun.com |
| 视野CPA群cpa-view@hotmail.com | 会计职称fany-kuaiji@hotmail.com | 昆山会计群group16075@bbqun.com |
| 会计群:cpaacc@live.nl | 综合群cpaclub@live.nl | 审计群cpaaudit@live.nl |
| 高级会计实务group22375@msnzone.cn | 会计group8633@bbqun.com | 财务群group104947@msnzone.cn |
| 无锡会计群msn13182@bbqun.com | 会计师交流群 msn8171@bbqun.com | 我爱我家会计群msn12426@bbqun.com |
| 财务管理空间cwgl8888@hotmail.com | 财务管理msn22989@imqun.com | 会计之友group144438@xiaoi.com |
| 苏州会计group151731@xiaoi.com | 新加坡 会计人MSN22211@imqum.com |
注册税务师财务会计mgroup189569@xiaoi.com |
| 税法群taxlaw@live.nl | 财管群cpacg@live.nl | 朋友俱乐部clubfriends@live.nl |
| CPA考试群szkjluntan1@hotmail.com | 考试群group59117@xiaoi.com | 财网group4756@bbqun.com |
| 会计论坛群group18793@hotmail.com | 经济法cpajjf@live.nl | 上海财务经理人group103996@xiaoi.com |
| 财务群group55326@xiaoi.com | MPACC厦大group90617@msnzone.cn | 注册税务师税收法律group29797@msnzone.cn |
| 青岛会计group4239@bbqun.com | 出口退税会计群msn12018@bbqun.com | 北京安永group50995@msnzone.cn |



