<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://club.youshang.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>╭●●╮的个人空间</title>
			    <link>http://club.youshang.com/?uid-5462</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) ╭●●╮的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 03:56:57 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>世卫组织推出“最佳食品榜”</title>
								<link>http://club.youshang.com/5462/viewspace-18779</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-ke...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>╭●●╮</author>
								<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:03:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>A+H上市公司双重审计即将取消</title>
								<link>http://club.youshang.com/5462/viewspace-16891</link>
								<description><![CDATA[
			　对中国石油等53家同时发行A股和H股的上市公司来说，省下一笔不菲的境外审计费将很快成为现实。权威人士日前透露，A+H上市公司取消双重审计已为期不远。
<p>　　在新会计准则实现国际趋同并在沪深上市公司有效实施后，中国证监会于2007年取消了金融类上市公司和B股上市公司双...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>╭●●╮</author>
								<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:03:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中期业绩三大影响因素初露端倪</title>
								<link>http://club.youshang.com/5462/viewspace-16803</link>
								<description><![CDATA[截至7月21日，已有25家上市公司公布半年报。尽管这些半年报尚不能代表上市公司上半年业绩的总体情况，但随着披露的半年报数量逐渐增多，影响中期业绩的几大因素正初露端倪。 
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在去年大显身手后，今年上半年投资收益风光不再；而通胀的市场环境使得很多上市公司成...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>╭●●╮</author>
								<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 22:33:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于我国上市公司2007年执行新会计准则情况的分析报告（六）</title>
								<link>http://club.youshang.com/5462/viewspace-16727</link>
								<description><![CDATA[<P style="MARGIN: 0px 0cm; TEXT-INDENT: 24.1pt; LINE-HEIGHT: 150%"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体">二、企业会计准则实施的经济效果在上市公司初步显现</SPAN></STRONG></P>
<P style="MARGIN: 0px 0cm; TEXT-INDENT: 21....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>╭●●╮</author>
								<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 09:27:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于我国上市公司2007年执行新会计准则情况的分析报告（五</title>
								<link>http://club.youshang.com/5462/viewspace-16726</link>
								<description><![CDATA[<P style="MARGIN: 0px 0cm; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 150%"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体">（四）进一步对企业会计准则具体项目执行情况分析，表明企业会计准则体系得到了有效实施</SPAN></STRONG></P>
<P style="MARGIN:...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>╭●●╮</author>
								<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 09:26:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于我国上市公司2007年执行新会计准则情况的分析报告（四）</title>
								<link>http://club.youshang.com/5462/viewspace-16724</link>
								<description><![CDATA[<P style="MARGIN: 0px 0cm; TEXT-INDENT: 17.85pt; LINE-HEIGHT: 150%"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体">（三）同时发行A股和H股的上市公司2007年执行企业会计准则后，内地与香港披露的年报差异基本消除</SPAN></STRONG></P>
<P sty...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>╭●●╮</author>
								<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 09:23:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于我国上市公司2007年执行新会计准则情况的分析报告（三）</title>
								<link>http://club.youshang.com/5462/viewspace-16722</link>
								<description><![CDATA[<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体">
<P style="MARGIN: 0px 0cm; TEXT-INDENT: 23.85pt; LINE-HEIGHT: 150%"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体">2.</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FON...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>╭●●╮</author>
								<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 09:19:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于我国上市公司2007年执行新会计准则情况的分析报告（二）</title>
								<link>http://club.youshang.com/5462/viewspace-16715</link>
								<description><![CDATA[<P style="MARGIN: 0px 9.35pt 0px 0cm; TEXT-INDENT: 23.85pt; LINE-HEIGHT: 150%"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体">2.</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体">年初股...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>╭●●╮</author>
								<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 09:08:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于我国上市公司2007年执行新会计准则情况的分析报告（一）</title>
								<link>http://club.youshang.com/5462/viewspace-16713</link>
								<description><![CDATA[<P style="MARGIN: 0px 0cm; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体">2007</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体">年是我国上市公司全面执行企业会计准则体系的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>╭●●╮</author>
								<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 09:05:09 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>