让会计考试轻松起来!欢迎会计及准会计们来我这作客!
http://h2w3m4.blog.163.com
会计电算化实务考试<自定义报表-资产负债表公式>
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 流动资产: | 流动负债: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 货币资金 | 1 | =<101:109>.C@1 | =<101:109> | 短期借款 | 51 | =<201>.C@1 | =<201> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 短期投资 | 2 | =<111>.C@1 | =<111> | 应付票据 | 52 | =<202>.C@1 | =<202> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 应收票据 | 3 | =<112>.C@1 | =<112> | 应付账款 | 53 | =<203>.DC@1+<113>.DC@1 | =<203>.DY+<113>.DY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 应收账款 | 4 | =<113>.JC@1+<203>.JC@1 | =<113>.JY+<203>.JY | 预收账款 | 54 | =<204>.DC@1+<115>.DC@1 | =<204>.DY+<115>.DY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 减:坏账准备 | 5 | =<114>.C@1 | =<114> | 其他应付款 | 55 | =<209>.C@1 | =<209> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 应收账款净额 | 6 | =C6-C7 | =D6-D7 | 应付工资 | 56 | =<211>.C@1 | =<211> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 预付账款 | 7 | =<115>.JC@1+<204>.JC@1 | =<115>.JY+<204>.JY | 应付福利费 | 57 | =<214>.C@1 | =<214> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 应收补贴款 | 8 | =<118>.C@1 | =<118> | 未交税金 | 58 | =<221>.C@1 | =<221> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 其他应收款 | 9 | =<119>.C@1 | =<119> | 未付利润 | 59 | =<223>.C@1 | =<223> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 存货 | 10 | =<121:138>.C@1+<401>.C@1 | =<121:138>+<401>.Y | 其他未交款 | 60 | =<229>.C@1 | =<229> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 待摊费用 | 11 | =<139>.C@1 | =<139> | 预提费用 | 61 | =<231>.C@1 | =<231> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 待处理流动资产净损失 | 12 | =<19101>.C@1+<195>.C@1 | =<19101>+<195> | 一年内到期的长期负债 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 一年内到期的长期债券投资 | 13 | 其他流动负债 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 其他流动资产 | 14 | 流动负债合计 | 70 | =SUM(G3:G15) | =SUM(H3:H15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 流动资产合计 | 20 | =C3+C4+C5+SUM(C8:C16) | =D3+D4+D5+SUM(D8:D16) | 长期负债: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 长期投资 | 长期借款 | 71 | =<241>.C@1 | =<241> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 长期投资 | 21 | =<151>.C@1-C15 | =<151>-D15 | 应付债券 | 72 | =<251>.C@1 | =<251> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 固定资产: | 长期应付款 | 73 | =<261>.C@1 | =<261> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 固定资产原价 | 24 | =<161>.C@1 | =<161> | 其他长期负债 | 80 | =<272>.C@1+<275>.C@1 | =<272>+<275> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 减:累计折旧 | 25 | =<165>.C@1 | =<165> | 其中:住房周转金 | 81 | =<275>.C@1 | =<275> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 固定资产净值 | 26 | =C21-C22 | =D21-D22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 固定资产清理 | 27 | =<166>.C@1 | =<166> | 长期负债合计 | 83 | =SUM(G18:G21)-G14 | =SUM(H18:H21)-H14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 在建工程 | 28 | =<169>.C@1 | =<169> | 递延税项: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 待处理固定资产净损失 | 29 | =<19102>.C@1 | =<19102> | 递延税款贷项 | 85 | =<270>.DC@1 | =<270>.JY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 固定资产合计 | 35 | =SUM(C23:C26) | =SUM(D23:D26) | 负债合计 | 90 | =G26+G24+G16 | =H26+H24+H16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 无形资产及递延资产: | 所有者权益: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | |||||||
数据统计
- 访问量: 13203
- 日志数: 10
- 图片数: 4
- 建立时间: 2008-04-23
- 更新时间: 2008-07-30

