<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://club.youshang.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>偶的天空偶的城</title>
			    <link>http://club.youshang.com/?uid-246</link>
			    <description>欢迎光临偶的天空偶的城，感谢你的美丽停留，更感谢你的精彩评论！！！因为有你，偶的天空才不寂寞------</description>
			    <copyright>Copyright(C) 偶的天空偶的城</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 07 Jul 2008 10:00:29 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>商品零售企业：零售价法计算期末存货</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-246-action-viewspace-itemid-11257</link>
								<description><![CDATA[<P>零售价法是指用成本占零售价的百分比计算期末存货成本的一种方法。</P>
<P>计算公式如下：</P>
<P>进销差价率=（期初库存商品进销差价＋当期发生的商品进销并价）/（期初库存商品售价＋当期发生的商品售价）=1－销售成本率&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （说明：成本率=（期初存货成本＋本期购货...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lz_xiaoyao</author>
								<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:40:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>商品流通企业：毛利率法计算发出存货成本</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-246-action-viewspace-itemid-11256</link>
								<description><![CDATA[<P>毛利率法是根据本期销售额乘以前期实际（或本月计划）毛利率匡算本期销售毛利，并计算发出存货成本的一种方法。</P>
<P>计算公式如下：</P>
<P>销售净额=商品销售收入－销信退回与折让</P>
<P>销售成本=销售净额×（1－毛利率）</P>
<P>期末存货成本=期初存货成本＋本期购货成本－本期销售成本...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lz_xiaoyao</author>
								<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:18:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证业务准则（试行）</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-246-action-viewspace-itemid-11018</link>
								<description><![CDATA[<P align=center>关于印发《企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证业务准则（试行）》的通知</P>
<P align=center>国税发[2007]10号<BR></P>
<P>各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局：<BR>　　现将《企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证业务准则（试行）》印发给你们，自2007...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lz_xiaoyao</author>
								<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:06:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>附有销售退回条件商品销售的账务处理</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-246-action-viewspace-itemid-9292</link>
								<description><![CDATA[<STRONG>　[例题]</STRONG>甲公司1月10日对外销售商品50件，单位不含税售价500元（适用增值税税率为17%），单位成本400元，已开出增值税专用发票一张。购货协议约定，购货方于2月1日前全部付款，6月30日前有权退货。假设退货时可冲减增值税税额。<BR>　　<STRONG>（1）若甲公司根据经验估计购货...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lz_xiaoyao</author>
								<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 13:29:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>债务重组：混合重组的账务处理</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-246-action-viewspace-itemid-9281</link>
								<description><![CDATA[<P><SPAN class=f12>债务重组以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，<STRONG>债务人</STRONG>应当依次以支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债务的账面价值，再按修改其他债务条件方式的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lz_xiaoyao</author>
								<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 18:25:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>预计负债：待执行合同变成亏损事项的账务处理</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-246-action-viewspace-itemid-9275</link>
								<description><![CDATA[【<STRONG>例题</STRONG>】乙企业2008年1月1日与A公司签订了一项产品销售合同，约定在2008年2月15日以每件产品150元的价格向A公司提供10 000件A产品，若不能按期交货，将对乙企业处以450 000元的违约金。由于这批产品为定制产品，签订合同时产品尚未开始生产。但企业开始筹备原材料以...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lz_xiaoyao</author>
								<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 16:42:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于代销商品核算的案例</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-246-action-viewspace-itemid-9272</link>
								<description><![CDATA[【例】A企业委托B企业销售甲商品100件，协议价为每件l00元，该商品成本为每件60元，增值税税率为l7%。A企业收到B企业开来的代销清单时开具增值税专用发票，已销售10件。<BR>　　（假定1）假定按代销协议，B企业可以将没有代销出去的商品退回给A企业。B企业实际销售时每件售价120元。<BR>　...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lz_xiaoyao</author>
								<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:28:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>重点难点：借款费用的账务处理实例</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-246-action-viewspace-itemid-9271</link>
								<description><![CDATA[【例题】MN公司拟在厂区内建造一幢新厂房，有关资料如下：<BR>　　（1）20×7年1月1日向银行专门借款5 000万元，期限为3年，年利率为l2%，每年l月1日付息。<BR>　　（2）除专门借款外，公司只有一笔一般借款，为公司于20×6年12月1日借入的长期借款6 000万元，期限为5年，年利率为8%，每年l2月1日付息。<B...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lz_xiaoyao</author>
								<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:21:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【王君原创】穿过泪眼看教育的缺失</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-246-action-viewspace-itemid-8878</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 2em">一场劫难，满目疮痍，阴阳两界，本不应该在泣血的心里和泪眼中，再去哀怨什么，再去指责什么。逝者已去，生者还要为着这大难的国殇而擦泪前行，可一次次面对那些幼年就夭折的他们和她们，我情不自禁的流着泪，敲打着，也在拷问着……我无意指责什么，更无意去发泄什么...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lz_xiaoyao</author>
								<pubDate>Wed, 28 May 2008 08:33:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>灾区呆账核销检验金融改革效果</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-246-action-viewspace-itemid-8818</link>
								<description><![CDATA[<P>2008-05-27 06:21:29　来源: <A href="http://www.news365.com.cn/" target=_blank><FONT color=#000000>东方早报</FONT></A>(上海)　</P>
<P>　早报记者 孙晓旭 </P>
<P><CLK>　　银监会日前要求<NOBR ncontextmenu="return false;" nmousemove=kwM(11); id=clickeyekey1...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lz_xiaoyao</author>
								<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:13:50 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>