<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://club.youshang.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>歆满意竹</title>
			    <link>http://club.youshang.com/?uid-1985</link>
			    <description>关注信息化前沿，分享信息化成果，提高个人信息素养，培养信息化人才</description>
			    <copyright>Copyright(C) 歆满意竹</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2009 00:26:29 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>英文书籍下载目录</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-1985-action-viewspace-itemid-40956</link>
								<description><![CDATA[<P>World War II: A Student Encyclopedia (5 volume set) (ABC Clio, 2005, English)<BR>http://my.pdfchm.com/book/?book=14721&amp;uid=137867<BR><BR>Distributed Source Coding: Theory, Algorithms and Applications (Academic Press, 2009, English)<BR>http://my.pdf...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>歆满意竹</author>
								<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 07:03:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>CIO的成功飞轮</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-1985-action-viewspace-itemid-37445</link>
								<description><![CDATA[<P>CIO（Chief Information Officer），首席信息主管，作为一名高层管理者，职责在于能够深刻理解企业信息化的内涵和特征，切实担负企业信息化建设的规划、选型、实施、管理、维护和绩效评估工作，能够将信息通讯技术应用与公司战略发展目标有效结合起来。CEO是掌舵人，他要有及时地了解来自...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>歆满意竹</author>
								<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 22:43:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>CIO的学习之路</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-1985-action-viewspace-itemid-37443</link>
								<description><![CDATA[CIO的学习之路——《信息化主管案头手册》读书笔记之三
<P><STRONG><FONT color=#0000ff>一、结构化知识体系<BR><BR></FONT>从大的方面来看，企业信息化的不同阶段需要的知识结构不同。在IT支持业务阶段，仅有技术知识，CIO已经能够胜任。而在需要技术推动业务创新的阶段，业务知识和...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>歆满意竹</author>
								<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 22:41:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>日志 [2008年05月11日]母亲节快乐</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-1985-action-viewspace-itemid-8197</link>
								<description><![CDATA[<P>今天163、Google挂出了母亲节的图标。祝愿天下的母亲快乐~</P>
<P><A href="http://card.163.com/mshowcard/card1,180,1.shtml" target=_blank><IMG id=Image1 style="FLOAT: left" src="http://mimg.163.com/pm/index/eft_080508/muqin_080508_163.gif" border=0></A></P...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>歆满意竹</author>
								<pubDate>Sun, 11 May 2008 10:34:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《信息系统分析与设计》课程知识结构图</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-1985-action-viewspace-itemid-8196</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://club.youshang.com/batch.download.php?aid=2655" target=_blank><IMG style="WIDTH: 454px; HEIGHT: 909px" height=978 src="http://club.youshang.com/attachments/2008/05/1985_200805110859391TNBE.gif" width=357 border=0></A></P>
<P>花了一段时间...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>歆满意竹</author>
								<pubDate>Sun, 11 May 2008 08:41:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>[原创]团队讨论的力量</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-1985-action-viewspace-itemid-4889</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最近在撰写一个课程建设材料，对问题基本上有一个认识，但找不到很好的描述方法。昨天单位上组织了几位同事一起来进行讨论。首先从总体定位与目标出发明确课程的特色，通过不同人的发言集思广益，对问题要了进一步的认识...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>歆满意竹</author>
								<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 18:12:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一个成功系统分析员应当具有的四种基本技能</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-1985-action-viewspace-itemid-2846</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>一个成功的系统分析员应该具有以下四种基本技能：</FONT></P>
<P><FONT size=3><IMG src="http://blog.vsharing.com/Uploads/UserDirs/1/208/82804/系统分析员技能.png"></FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P>
<P><BR><FONT size=3>1、技术技能（Techni...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>歆满意竹</author>
								<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 00:00:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>图解Web 2.0</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-1985-action-viewspace-itemid-2521</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=楷体_GB2312>如果要让一个人理解什么是WEB2.0，没有用一些简洁、生动而又逻辑清晰的图片来展示更有效的了。我见过一些WEB2.0图，但我没见过这么多的图，忍不住转载一下。以下内容来自</FONT><A href="http://www.kenengba.com/post/382.html" target=_blank><FONT face=...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>歆满意竹</author>
								<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 14:24:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>［原创］新的学期，新的开始</title>
								<link>http://club.youshang.com/?uid-1985-action-viewspace-itemid-2467</link>
								<description><![CDATA[<P>马上到新的学期，新的征程开始了。</P>
<P>本学期主要工作：</P>
<P>课程：《信息系统分析与设计》（英文教材）、《信息系统分析与设计》（中文教材）、《财经管理信息系统》</P>
<P>科研：撰写3～4篇论文，申报1～2项省级课题</P>
<P>学习：参加<A href="http://www.ciodream.cn/bbs/viewthread.p...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>歆满意竹</author>
								<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 16:53:12 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>